| Notícias | 10 novos resultados para Negócios |
| Serviços: negócios abrandam mais em junho TVI24 A queda do volume de negócios nos serviços acentuou-se em junho, devido sobretudo ao comércio por grosso e reparação de veículos automóveis e ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Volume de negócios nos serviços acentua tendência negativa em ... Jornal de Negócios - Portugal O índice de volume de negócios no sector dos serviços acentuou em Junho a tendência negativa, registando uma queda homóloga de 6,2%, o valor mais ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Lucro da BB Seguridade cresce 31% no 2o trimestre Reuters Brasil O lucro foi impulsionado por "expansão dos negócios, que elevou os resultados das coligadas de seguros, previdência e capitalização, além de proporcionar ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| GM planeja saída gradual da Coreia do Sul por custo trabalhista Reuters Brasil SEUL, 12 Ago (Reuters) - A General Motors começou a reduzir gradualmente sua presença na Coreia do Sul depois que crescentes custos trabalhistas e ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Apple deve revelar novo iPhone no dia 10 de setembro Reuters Brasil 12 Ago (Reuters) - A Apple, maior empresa de tecnologia do mundo, deverá apresentar o seu iPhone redesenhado em setembro, de acordo com o blog de ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Ações chinesas atingem máxima em 1 mês por dados otimistas Reuters Brasil Por Dominic Lau. TÓQUIO, 12 Ago (Reuters) - A maioria das ações asiáticas subiu nesta segunda-feira, com as ações chinesas saltando para máxima em um ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Dados económicos prendem atenção dos investidores Jornal de Negócios - Portugal Agosto é tipicamente o mês de férias da maioria dos investidores, podendo significar menos negócios nas bolsas mundiais. Mas, do calendário dos mercados ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Vendas de carros caem 7,4% na Índia em julho Reuters Brasil NOVA DÉLHI, 12 Ago (Reuters) - As vendas de automóveis na Índia caíram 7,4 por cento em julho na comparação anual, no nono mês consecutivo de queda e ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Economistas vêem IPCA e PIB menores em 2013 Reuters Brasil SÃO PAULO, 12 Ago (Reuters) - Economistas de instituições financeiras reduziram a projeção para a inflação neste ano a 5,74 por cento, ante 5,75 por cento ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||
| Bolsa: Altri e JM penalizam PSI-20 Diário Digital A bolsa de Lisboa segue a negociar em terreno negativo, mantendo a tendência de abertura, com o índice PSI20 a recuar 0,61% para os 5.931,15 pontos, com ... Veja todos os artigos sobre este tópico » | ||


Nenhum comentário:
Postar um comentário